سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر
سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر محدثًا تلقائيًا، مع التغير اليومي وأعلى وأدنى سعر وجدول الأسعار خلال آخر 30 يومًا ورسم بياني.
−0.5567 جنيه عن اليوم السابق
−0.5568 جنيه عن اليوم السابق
تحويل دينار كويتي إلى الجنيه المصري اليوم
| المبلغ | بالجنيه المصري | الجنيه ← دينار كويتي |
|---|---|---|
| 1 دينار كويتي | 173.29 جنيه | 1 جنيه = 0.0058 دينار كويتي |
| 10 دينار كويتي | 1,732.9 جنيه | 10 جنيه = 0.0577 دينار كويتي |
| 50 دينار كويتي | 8,664.48 جنيه | 50 جنيه = 0.2885 دينار كويتي |
| 100 دينار كويتي | 17,328.96 جنيه | 100 جنيه = 0.5771 دينار كويتي |
| 500 دينار كويتي | 86,644.8 جنيه | 500 جنيه = 2.8853 دينار كويتي |
| 1,000 دينار كويتي | 173,289.6 جنيه | 1,000 جنيه = 5.7707 دينار كويتي |
| 5,000 دينار كويتي | 866,448 جنيه | 5,000 جنيه = 28.8534 دينار كويتي |
| 10,000 دينار كويتي | 1,732,896 جنيه | 10,000 جنيه = 57.7069 دينار كويتي |
سعر الدينار الكويتي خلال آخر 9 أيام
| اليوم | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الخميس، ١٢ نوفمبر | 173.5784 | 173.8464 |
| الأربعاء، ١١ نوفمبر | 173.5784 ▲ | 173.8464 ▲ |
| الثلاثاء، ١٠ نوفمبر | 172.9637 ▼ | 173.2322 ▼ |
| الاثنين، ٩ نوفمبر | 174.963 ▼ | 175.2307 ▼ |
| الأحد، ٨ نوفمبر | 175.7134 ▲ | 176.2093 ▲ |
| السبت، ٧ نوفمبر | 175.0181 | 175.286 |
| الجمعة، ٦ نوفمبر | 175.0181 | 175.286 |
| الخميس، ٥ نوفمبر | 175.0181 ▼ | 175.286 ▼ |
| الأربعاء، ٤ نوفمبر | 177.5621 | 177.8292 |
أسئلة شائعة
كم سعر الدينار الكويتي اليوم؟
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 173.0217 جنيه (الشراء)، بانخفاض 0.5567 جنيه عن آخر قراءة في اليوم السابق. آخر تحديث: ١٢ نوفمبر في ٣:٣٠ م.
ما أعلى وأدنى سعر الدينار الكويتي خلال الفترة الماضية؟
خلال آخر 9 أيام مسجلة لدى رادار مصر بلغ أعلى مستوى 177.5621 جنيه وأدنى مستوى 172.9637 جنيه، بمتوسط 174.6435 جنيه.
كم يساوي 100 دينار كويتي بالجنيه المصري؟
بسعر البيع في البنك المركزي اليوم يساوي 100 دينار كويتي نحو 17,328.96 جنيه، و1000 دينار كويتي نحو 173,289.6 جنيه.
كيف يحدّث رادار مصر هذه الأسعار؟
تُحدّث أسعار العملات تلقائيًا من نشرة متوسط أسعار السوق بالبنك المركزي المصري، وتُحفظ قراءة صباحية ومسائية يوميًا.
أدوات العملات
أسعار العملات
أسعار أخرى
تقارير سعر الدينار الكويتي اليومية
الأسعار للمتابعة الإخبارية وقد تختلف قليلًا بين البنوك والمحلات، وليست توصية بالشراء أو البيع.
