سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر محدثًا تلقائيًا، مع التغير اليومي وأعلى وأدنى سعر وجدول الأسعار خلال آخر 30 يومًا ورسم بياني.
−0.452 جنيه عن اليوم السابق
−0.5818 جنيه عن اليوم السابق
تحويل جنيه إسترليني إلى الجنيه المصري اليوم
| المبلغ | بالجنيه المصري | الجنيه ← جنيه إسترليني |
|---|---|---|
| 1 جنيه إسترليني | 71.16 جنيه | 1 جنيه = 0.0141 جنيه إسترليني |
| 10 جنيه إسترليني | 711.58 جنيه | 10 جنيه = 0.1405 جنيه إسترليني |
| 50 جنيه إسترليني | 3,557.88 جنيه | 50 جنيه = 0.7027 جنيه إسترليني |
| 100 جنيه إسترليني | 7,115.76 جنيه | 100 جنيه = 1.4053 جنيه إسترليني |
| 500 جنيه إسترليني | 35,578.8 جنيه | 500 جنيه = 7.0267 جنيه إسترليني |
| 1,000 جنيه إسترليني | 71,157.6 جنيه | 1,000 جنيه = 14.0533 جنيه إسترليني |
| 5,000 جنيه إسترليني | 355,788 جنيه | 5,000 جنيه = 70.2666 جنيه إسترليني |
| 10,000 جنيه إسترليني | 711,576 جنيه | 10,000 جنيه = 140.5331 جنيه إسترليني |
سعر الجنيه الإسترليني خلال آخر 9 أيام
| اليوم | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الخميس، ١٢ نوفمبر | 71.1936 | 71.7394 |
| الأربعاء، ١١ نوفمبر | 71.1936 ▼ | 71.7394 ▼ |
| الثلاثاء، ١٠ نوفمبر | 71.4965 ▼ | 71.8175 ▼ |
| الاثنين، ٩ نوفمبر | 71.988 ▼ | 72.5321 ▼ |
| الأحد، ٨ نوفمبر | 72.2588 ▼ | 73.0433 ▲ |
| السبت، ٧ نوفمبر | 72.4505 | 72.8927 |
| الجمعة، ٦ نوفمبر | 72.4505 | 72.8927 |
| الخميس، ٥ نوفمبر | 72.4505 ▼ | 72.8927 ▼ |
| الأربعاء، ٤ نوفمبر | 73.285 | 73.9119 |
أسئلة شائعة
كم سعر الجنيه الإسترليني اليوم؟
سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 70.7416 جنيه (الشراء)، بانخفاض 0.452 جنيه عن آخر قراءة في اليوم السابق. آخر تحديث: ١٢ نوفمبر في ٣:٣٠ م.
ما أعلى وأدنى سعر الجنيه الإسترليني خلال الفترة الماضية؟
خلال آخر 9 أيام مسجلة لدى رادار مصر بلغ أعلى مستوى 73.285 جنيه وأدنى مستوى 70.7416 جنيه، بمتوسط 71.9509 جنيه.
كم يساوي 100 جنيه إسترليني بالجنيه المصري؟
بسعر البيع في البنك المركزي اليوم يساوي 100 جنيه إسترليني نحو 7,115.76 جنيه، و1000 جنيه إسترليني نحو 71,157.6 جنيه.
كيف يحدّث رادار مصر هذه الأسعار؟
تُحدّث أسعار العملات تلقائيًا من نشرة متوسط أسعار السوق بالبنك المركزي المصري، وتُحفظ قراءة صباحية ومسائية يوميًا.
أدوات العملات
أسعار العملات
أسعار أخرى
تقارير سعر الجنيه الإسترليني اليومية
الأسعار للمتابعة الإخبارية وقد تختلف قليلًا بين البنوك والمحلات، وليست توصية بالشراء أو البيع.
