الخميس 12 نوفمبر 2026
حالة الطقس اليوم في محافظات مصر
اختر محافظتك لعرض درجة الحرارة الآن وتوقعات الأسبوع.
| المحافظة | الآن | العظمى | الصغرى | الحالة | الأمطار |
|---|---|---|---|---|---|
| القاهرة | 26° | 26° | 14° | ☁️ غائم | 0% |
| الجيزة | 26° | 26° | 14° | ☁️ غائم | 0% |
| الإسكندرية | 23° | 23° | 15° | 🌫️ شبورة مائية | 3% |
| القليوبية | 26° | 26° | 13° | 🌫️ شبورة مائية | 0% |
| الشرقية | 26° | 26° | 13° | 🌫️ شبورة مائية | 0% |
| الدقهلية | 25° | 26° | 14° | 🌫️ شبورة مائية | 0% |
| الغربية | 26° | 26° | 14° | 🌫️ شبورة مائية | 0% |
| المنوفية | 26° | 26° | 13° | 🌫️ شبورة مائية | 0% |
| البحيرة | 26° | 26° | 14° | 🌫️ شبورة مائية | 0% |
| كفر الشيخ | 25° | 26° | 14° | 🌫️ شبورة مائية | 0% |
| دمياط | 24° | 24° | 14° | 🌫️ شبورة مائية | 0% |
| بورسعيد | 23° | 23° | 18° | 🌤️ مشمس مع سحب خفيفة | 0% |
| الإسماعيلية | 26° | 26° | 15° | 🌤️ مشمس مع سحب خفيفة | 0% |
| السويس | 26° | 26° | 16° | ☁️ غائم | 0% |
| الفيوم | 26° | 26° | 14° | ☁️ غائم | 0% |
| بني سويف | 27° | 27° | 13° | ☁️ غائم | 0% |
| المنيا | 26° | 26° | 13° | ☁️ غائم | 0% |
| أسيوط | 28° | 28° | 13° | 🌤️ مشمس مع سحب خفيفة | 0% |
| سوهاج | 29° | 29° | 13° | 🌤️ مشمس مع سحب خفيفة | 0% |
| قنا | 29° | 29° | 13° | 🌤️ مشمس مع سحب خفيفة | 0% |
| الأقصر | 29° | 29° | 14° | 🌤️ مشمس مع سحب خفيفة | 0% |
| أسوان | 29° | 29° | 14° | ☁️ غائم | 0% |
| البحر الأحمر | 26° | 26° | 19° | ☁️ غائم | 0% |
| الوادي الجديد | 27° | 27° | 16° | 🌤️ مشمس مع سحب خفيفة | 0% |
| مطروح | 23° | 24° | 13° | ☁️ غائم | 0% |
| شمال سيناء | 23° | 23° | 17° | 🌤️ مشمس مع سحب خفيفة | 0% |
| جنوب سيناء | 27° | 27° | 17° | ☁️ غائم | 0% |
أسئلة شائعة
ما أعلى درجة حرارة اليوم في مصر؟
أعلى عظمى متوقعة اليوم 29° في سوهاج.
ما أقل درجة حرارة اليوم؟
أدنى صغرى متوقعة 13° في القليوبية.
