الخميس 12 نوفمبر 2026 • 2 جُمادى الآخرة 1448 هـ
مواعيد الصلاة في سوهاج اليوم
مواقيت الأذان في سوهاج اليوم ولكل أيام الشهر، حسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.
الصلاة القادمةالمغرب • 5:04 مبعد ساعة و35 دقيقة
الفجر4:44 ص
الشروق6:10 ص
الظهر11:37 ص
العصر2:43 م
المغرب5:04 م
العشاء6:22 م
إمساكية ومواقيت الصلاة في سوهاج لهذا الشهر
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 1 | 4:37 ص | 6:02 ص | 11:37 ص | 2:48 م | 5:11 م | 6:27 م |
| الاثنين 2 | 4:38 ص | 6:03 ص | 11:37 ص | 2:48 م | 5:10 م | 6:26 م |
| الثلاثاء 3 | 4:38 ص | 6:04 ص | 11:37 ص | 2:47 م | 5:09 م | 6:26 م |
| الأربعاء 4 | 4:39 ص | 6:04 ص | 11:37 ص | 2:47 م | 5:09 م | 6:25 م |
| الخميس 5 | 4:39 ص | 6:05 ص | 11:37 ص | 2:46 م | 5:08 م | 6:25 م |
| الجمعة 6 | 4:40 ص | 6:06 ص | 11:37 ص | 2:46 م | 5:08 م | 6:24 م |
| السبت 7 | 4:41 ص | 6:06 ص | 11:37 ص | 2:45 م | 5:07 م | 6:24 م |
| الأحد 8 | 4:41 ص | 6:07 ص | 11:37 ص | 2:45 م | 5:06 م | 6:23 م |
| الاثنين 9 | 4:42 ص | 6:08 ص | 11:37 ص | 2:45 م | 5:06 م | 6:23 م |
| الثلاثاء 10 | 4:42 ص | 6:09 ص | 11:37 ص | 2:44 م | 5:05 م | 6:23 م |
| الأربعاء 11 | 4:43 ص | 6:09 ص | 11:37 ص | 2:44 م | 5:05 م | 6:22 م |
| الخميس 12 | 4:44 ص | 6:10 ص | 11:37 ص | 2:43 م | 5:04 م | 6:22 م |
| الجمعة 13 | 4:44 ص | 6:11 ص | 11:37 ص | 2:43 م | 5:04 م | 6:21 م |
| السبت 14 | 4:45 ص | 6:11 ص | 11:38 ص | 2:43 م | 5:03 م | 6:21 م |
| الأحد 15 | 4:45 ص | 6:12 ص | 11:38 ص | 2:43 م | 5:03 م | 6:21 م |
| الاثنين 16 | 4:46 ص | 6:13 ص | 11:38 ص | 2:42 م | 5:03 م | 6:21 م |
| الثلاثاء 17 | 4:47 ص | 6:14 ص | 11:38 ص | 2:42 م | 5:02 م | 6:20 م |
| الأربعاء 18 | 4:47 ص | 6:14 ص | 11:38 ص | 2:42 م | 5:02 م | 6:20 م |
| الخميس 19 | 4:48 ص | 6:15 ص | 11:39 ص | 2:42 م | 5:02 م | 6:20 م |
| الجمعة 20 | 4:48 ص | 6:16 ص | 11:39 ص | 2:41 م | 5:01 م | 6:20 م |
| السبت 21 | 4:49 ص | 6:17 ص | 11:39 ص | 2:41 م | 5:01 م | 6:20 م |
| الأحد 22 | 4:50 ص | 6:17 ص | 11:39 ص | 2:41 م | 5:01 م | 6:19 م |
| الاثنين 23 | 4:50 ص | 6:18 ص | 11:40 ص | 2:41 م | 5:01 م | 6:19 م |
| الثلاثاء 24 | 4:51 ص | 6:19 ص | 11:40 ص | 2:41 م | 5:01 م | 6:19 م |
| الأربعاء 25 | 4:52 ص | 6:20 ص | 11:40 ص | 2:41 م | 5:00 م | 6:19 م |
| الخميس 26 | 4:52 ص | 6:20 ص | 11:40 ص | 2:41 م | 5:00 م | 6:19 م |
| الجمعة 27 | 4:53 ص | 6:21 ص | 11:41 ص | 2:41 م | 5:00 م | 6:19 م |
| السبت 28 | 4:54 ص | 6:22 ص | 11:41 ص | 2:41 م | 5:00 م | 6:19 م |
| الأحد 29 | 4:54 ص | 6:23 ص | 11:41 ص | 2:41 م | 5:00 م | 6:19 م |
| الاثنين 30 | 4:55 ص | 6:23 ص | 11:42 ص | 2:41 م | 5:00 م | 6:19 م |
أسئلة شائعة
متى أذان الفجر اليوم في سوهاج؟
يُرفع أذان الفجر اليوم الخميس في سوهاج الساعة 4:44 ص، وتشرق الشمس الساعة 6:10 ص.
متى أذان المغرب اليوم في سوهاج؟
يحين أذان المغرب اليوم في سوهاج الساعة 5:04 م، يليه العشاء الساعة 6:22 م.
كم عدد ساعات النهار اليوم في سوهاج؟
يبلغ طول النهار من الشروق إلى المغرب 10 ساعة و54 دقيقة، والمدة من الفجر إلى المغرب 12 ساعة و20 دقيقة.
ما طريقة حساب المواقيت؟
المواقيت محسوبة بطريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة التي تعتمدها دار الإفتاء، لموقع عاصمة المحافظة، وقد تختلف دقيقة أو اثنتين داخل المحافظة.
