الخميس 12 نوفمبر 2026 • 2 جُمادى الآخرة 1448 هـ

مواعيد الصلاة في الجيزة اليوم

مواقيت الأذان في الجيزة اليوم ولكل أيام الشهر، حسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

الصلاة القادمةالمغرب • 5:01 مبعد ساعة و32 دقيقة
الفجر4:48 ص
الشروق6:18 ص
الظهر11:39 ص
العصر2:40 م
العشاء6:21 م

إمساكية ومواقيت الصلاة في الجيزة لهذا الشهر

اليومالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الأحد 14:41 ص6:09 ص11:39 ص2:46 م5:08 م6:27 م
الاثنين 24:42 ص6:10 ص11:39 ص2:46 م5:07 م6:26 م
الثلاثاء 34:42 ص6:10 ص11:39 ص2:45 م5:07 م6:26 م
الأربعاء 44:43 ص6:11 ص11:39 ص2:44 م5:06 م6:25 م
الخميس 54:44 ص6:12 ص11:39 ص2:44 م5:05 م6:24 م
الجمعة 64:44 ص6:13 ص11:39 ص2:43 م5:04 م6:24 م
السبت 74:45 ص6:14 ص11:39 ص2:43 م5:04 م6:23 م
الأحد 84:46 ص6:14 ص11:39 ص2:42 م5:03 م6:23 م
الاثنين 94:46 ص6:15 ص11:39 ص2:42 م5:02 م6:22 م
الثلاثاء 104:47 ص6:16 ص11:39 ص2:41 م5:02 م6:22 م
الأربعاء 114:48 ص6:17 ص11:39 ص2:41 م5:01 م6:21 م
الخميس 124:48 ص6:18 ص11:39 ص2:40 م5:01 م6:21 م
الجمعة 134:49 ص6:18 ص11:39 ص2:40 م5:00 م6:20 م
السبت 144:50 ص6:19 ص11:40 ص2:40 م5:00 م6:20 م
الأحد 154:50 ص6:20 ص11:40 ص2:39 م4:59 م6:19 م
الاثنين 164:51 ص6:21 ص11:40 ص2:39 م4:59 م6:19 م
الثلاثاء 174:52 ص6:22 ص11:40 ص2:39 م4:58 م6:19 م
الأربعاء 184:52 ص6:23 ص11:40 ص2:38 م4:58 م6:18 م
الخميس 194:53 ص6:23 ص11:41 ص2:38 م4:57 م6:18 م
الجمعة 204:54 ص6:24 ص11:41 ص2:38 م4:57 م6:18 م
السبت 214:55 ص6:25 ص11:41 ص2:37 م4:57 م6:18 م
الأحد 224:55 ص6:26 ص11:41 ص2:37 م4:56 م6:18 م
الاثنين 234:56 ص6:27 ص11:42 ص2:37 م4:56 م6:17 م
الثلاثاء 244:57 ص6:28 ص11:42 ص2:37 م4:56 م6:17 م
الأربعاء 254:57 ص6:28 ص11:42 ص2:37 م4:56 م6:17 م
الخميس 264:58 ص6:29 ص11:42 ص2:37 م4:55 م6:17 م
الجمعة 274:59 ص6:30 ص11:43 ص2:36 م4:55 م6:17 م
السبت 284:59 ص6:31 ص11:43 ص2:36 م4:55 م6:17 م
الأحد 295:00 ص6:32 ص11:43 ص2:36 م4:55 م6:17 م
الاثنين 305:01 ص6:32 ص11:44 ص2:36 م4:55 م6:17 م

أسئلة شائعة

متى أذان الفجر اليوم في الجيزة؟

يُرفع أذان الفجر اليوم الخميس في الجيزة الساعة 4:48 ص، وتشرق الشمس الساعة 6:18 ص.

متى أذان المغرب اليوم في الجيزة؟

يحين أذان المغرب اليوم في الجيزة الساعة 5:01 م، يليه العشاء الساعة 6:21 م.

كم عدد ساعات النهار اليوم في الجيزة؟

يبلغ طول النهار من الشروق إلى المغرب 10 ساعة و43 دقيقة، والمدة من الفجر إلى المغرب 12 ساعة و13 دقيقة.

ما طريقة حساب المواقيت؟

المواقيت محسوبة بطريقة الهيئة المصرية العامة للمساحة التي تعتمدها دار الإفتاء، لموقع عاصمة المحافظة، وقد تختلف دقيقة أو اثنتين داخل المحافظة.